Liste des représentants de proximité CFDT par régions
| Zone de proximité | Qualité | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|
| 1 - ALPES | Madame | DHAOUI | Agnès |
| 1 - ALPES | Monsieur | EMIEUX | Franck |
| 2 - ATLANTIQUE | Madame | BILLARD | Pauline |
| 2 - ATLANTIQUE | Madame | MANAUD | Elissa |
| 2 - ATLANTIQUE | Madame | RIVET | Corinne |
| 2 - ATLANTIQUE | Madame | JEANNETTE | Corinne |
| 2 - ATLANTIQUE | Monsieur | MOUHEL | Patrick |
| 2 - ATLANTIQUE | Madame | BICHON | Sylvie |
| 3 - BAS RHIN | Monsieur | BISCHOFF | Raphael |
| 3 - BAS RHIN | Madame | HESS | Laetitia |
| 3 - BAS RHIN | Madame | MARTIN | Audrey |
| 3 - BAS RHIN | Monsieur | FRITZ-NEPPEL | Hervé |
| 3 - BAS RHIN | Monsieur | BOUZAHZAH | Olivier |
| 3 - BAS RHIN | Madame | PFLUMIO | Coralie |
| 5 - BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE NORMANDIE | Madame | DELAHAYE RAIMBAUD | Chrystèle |
| 5 - BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE NORMANDIE | Monsieur | LE SIDANER | Yannick |
| 5 - BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE NORMANDIE | Madame | COLLIN | Florence |
| 5 - BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE NORMANDIE | Madame | LOUAZEL | Aurélie |
| 5 - BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE NORMANDIE | Madame | MARCHE | Catherine |
| 5 - BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE NORMANDIE | Madame | BOBIN | Florence |
| 5 - BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE NORMANDIE | Monsieur | LENEVEU | Tom |
| 5 - BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE NORMANDIE | Madame | FARGEUC | Anne |
| 5 - BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE NORMANDIE | Madame | MORIN | Marie-Laure |
| 6 - CENTRE | Madame | FRANQUIN | Karine |
| 6 - CENTRE | Madame | VAN DEN BROCKE | Catherine |
| 6 - CENTRE | Monsieur | CABANAT | Matthieu |
| 6 - CENTRE | Monsieur | RODRIGUEZ | Emmanuel |
| 7 - CHAMPAGNE ARDENNES MEUSE | Madame | DORSEUIL | Céline |
| 7 - CHAMPAGNE ARDENNES MEUSE | Madame | BRAULT | Jennifer |
| 7 - CHAMPAGNE ARDENNES MEUSE | Madame | MODAINE | Christine |
| 7 - CHAMPAGNE ARDENNES MEUSE | Monsieur | PIERRE | Thierry |
| 8 - HAUT RHIN | Madame | TORRES VILCHES | Carolina |
| 8 - HAUT RHIN | Madame | HAILLANT | Sandra |
| 8 - HAUT RHIN | Madame | PARENT | Karine |
| 9 - HAUTS DE FRANCE | Madame | AKHOUAY | Aicha |
| 9 - HAUTS DE FRANCE | Madame | CHABOWSKI | Nathalie |
| 9 - HAUTS DE FRANCE | Madame | AIT EL CAIDI | Saida |
| 9 - HAUTS DE FRANCE | Madame | BRICOUT | Dabia |
| 9 - HAUTS DE FRANCE | Madame | SEMERY | Isabelle |
| 9 - HAUTS DE FRANCE | Madame | TACHEL | Mélanie |
| 9 - HAUTS DE FRANCE | Madame | MOUVEAUX | Isabelle |
| 9 - HAUTS DE FRANCE | Monsieur | SEMERY | Jean Yves |
| 10 - IDF LEVALLOIS | Monsieur | PHUEZ | Yann |
| 10 - IDF LEVALLOIS | Madame | GOVIGNON | Marion |
| 10 - IDF LEVALLOIS | Monsieur | JIMENEZ | David |
| 10 - IDF LEVALLOIS | Madame | SAVALLI | Véronique |
| 10 - IDF LEVALLOIS | Madame | BACLET | Mylène |
| 10 - IDF LEVALLOIS | Madame | ZANI | Marie-Christelle |
| 11 - IDF MALESHERBES BERCY VIVACITY | Madame | AUBERT | Mélissa |
| 11 - IDF MALESHERBES BERCY VIVACITY | Madame | NAVARRO | Manolita |
| 11 - IDF MALESHERBES BERCY VIVACITY | Madame | LETURGEZ | Sabine |
| 12 - IDF BRUNE | Monsieur | CAZEAUX | Pascal |
| 12 - IDF BRUNE | Madame | BAHAMOU | Sofia Valerie |
| 12 - IDF BRUNE | Monsieur | DAUBY | Davy |
| 12 - IDF BRUNE | Monsieur | ENJALBERT | Jean Luc |
| 13 - IDF PARADIS | Madame | GASMI | Hinda |
| 13 - IDF PARADIS | Monsieur | ORERO | Sylvain |
| 13 - IDF PARADIS | Madame | BOUCHFANJ | Mariam |
| 13 - IDF PARADIS | Monsieur | BELAIDI | Kamal |
| 13 - IDF PARADIS | Monsieur | HOUNCANRIN | Serge |
| 15 - OCCITANIE | Madame | BLANQUART | Laurence |
| 15 - OCCITANIE | Madame | MONFIL | Héléne |
| 15 - OCCITANIE | Madame | ANTONIO | Ana |
| 16 - PACA CORSE | Madame | NER | Valérie |
| 16 - PACA CORSE | Madame | LA VACCA | Mathilde |
| 16 - PACA CORSE | Madame | TARI | Monique |
| 16 - PACA CORSE | Monsieur | PIETRI | Antoine |
| 16 - PACA CORSE | Monsieur | MOITRIER | Denis |
| 18 - VAL DE LOIRE | Monsieur | LE THEO | Erwan |
| 18 - VAL DE LOIRE | Madame | BRUN | Anne Bénédicte |
| 18 - VAL DE LOIRE | Monsieur | JEUDY | Aurélien |
| 18 - VAL DE LOIRE | Madame | MEDJAHED NAIMI | Fadila |
| 18 - VAL DE LOIRE | Madame | FREON | Aurélie |
| 18 - VAL DE LOIRE | Monsieur | NAFFRECHOUX | Cyril |
| 18 - VAL DE LOIRE | Madame | BECCAVIN | Florence |
| 18 - VAL DE LOIRE | Monsieur | BROSSARD | Luc |
